Inscritos

Taça FAUSTO FIGUEIREDO Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-02-25
  Jogadores 52
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 20.4 21
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.8 12
SILVA,Tomás Gonçalves da 38501 Estoril 20.7 22
SILVA,Salvador Maria Oliveira da 28284 Estoril 3.8 4
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.2 18
SCHEIER,Kate 7605 Estoril 17.8 20
SAÚDE,Ana Paula 4488 Estoril 8.3 10
SACADURA,Frederico 37953 Estoril 19 20
ROBINS,Humberto 11414 Estoril 14.7 15
RICCIARDI,Vikki 12123 Estoril 22.6 24
RICCIARDI,Martim 17535 Estoril 5.7 6
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 13.5 14
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 13.8 14
REIS,Martim Norton dos 3117 Estoril 20.3 21
PINHO,Domingos N. Roque de 1498 Estoril 5.1 5
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 9.2 9
OLIVEIRA,Joaquim 21441 Estoril 23.9 23
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.7 5
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.4 9
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.4 9
MARQUES,Gonçalo Pires 39178 Estoril 20.5 22
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 5.4 5
MAGALHAES,Alvaro 1252 Estoril 17.2 18
LE BELLEC,Jean Marie 1151 Estoril 7.6 8
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 11.2 13
LANGLITZ,Werner 18275 Estoril 11.8 10
LANGLITZ,Sylvie 18274 Estoril 23.3 24
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.7 18
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 Estoril 13.8 12
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 7.6 8
FRANCO,Miguel Soares 1317 Estoril 8.9 9
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 9.9 10
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 11.9 12
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.3 3
FERREIRA,Rita 37643 Estoril 14 16
FERREIRA,Nuno Marques 31344 Jornalistas 18 19
FERNANDES,Manuel Duarte 1500 Estoril 10.1 10
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 Estoril 10.9 11
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.3 11
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 6 6
CASTILLA,Birgitta 1529 Estoril 10.9 12
CARDIM,Luis 1180 Estoril 11.7 12
CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.7 23
CAEIRO,José Maria 31784 Estoril 4.6 4
BREHM,Salvador 32253 Estoril 4.1 4
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 8.5 9
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.5 18
BORGES,Rui 12110 Estoril 22.4 23
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 3.2 3
ANJOS,Francisco 34709 Estoril 6.9 7
ANDRADE,Martim Gomes 39055 Estoril 15.6 14
ALVAREZ-RENDUELES,Ignacio 39799 Estoril 6.1 6
Publicado 2/24/2017 3:11:43 PM